- Classements courses -
Choisir un classement
Choisir une course
Valider >>
COURSE 1
IRC 3


Imprimer  Imprimer

 Classements par course

Classement IRC 3 - Course 1 (44 bateaux) -
Voir le classement général IRC 3

Place Pts Pén. ID. Voile Sponsor Skipper TCC Temps Compensé
1 1.00 381  FRA21637  CHARRETTE III F. Bourderau 0.999 02:27:05 02:26:56
2 2.00 393  35426  GRAND PRIX D. Pedersen 1.005 02:28:07 02:28:51
3 3.00 375  FRA35900  HALIOTIS P. Mabo 0.998 02:31:10 02:30:52
4 4.00 388  35435  IDENT MORDICUS C. Weiss 1.002 02:32:03 02:32:21
5 5.00 386  FRA35387  GILOLO F. Chabeau 1.004 02:31:58 02:32:34
6 6.00 384  FRA19440  DUCHENTIL II P. Blevin 0.998 02:33:08 02:32:50
7 7.00 412  FRA395  XAOSSA Jm. Carpentier 1.006 02:32:10 02:33:05
8 8.00 379  FRA29777  ASSIWA Jp. Le Baud/J.p. Peche 0.999 02:33:35 02:33:26
9 9.00 400  FRA34961  PARSIFAL D. Dardot 1.008 02:32:32 02:33:45
10 10.00 376  NED881  A BOEN J. Bol 1.007 02:32:52 02:33:56
11 11.00 385  FRA28711  FOGGY DEW N. Racine 0.995 02:34:44 02:33:58
12 12.00 390  BEL3470  SHIP SHOP AQUAHOLIC B. Wilmet-Grecourt 1.005 02:33:28 02:34:14
13 13.00 387  FRA34903  JABADEO G. Guillerot 1.005 02:33:43 02:34:29
14 14.00 411  35200  MAGIC SUN H. Piveteau 1.004 02:34:18 02:34:55
15 15.00 405  35221  MARY F. Moriceau 1.000 02:35:08 02:35:08
16 16.00 407  34976  COYOTE B. Trouble 0.996 02:36:03 02:35:26
17 17.00 408  FRA27997  PARTOUCHE Jp. Kelbert 1.001 02:35:28 02:35:37
18 18.00 380  FRA35425  ATLANTIS L. Sambron 1.004 02:35:01 02:35:38
19 19.00 397  FRA28816  AXIOME Jf. Ygout 0.999 02:35:49 02:35:40
20 20.00 399  FRA34648  DSN C. Petetot 1.004 02:35:57 02:36:34
21 21.00 406  35436  AURIQUES Py. Duhot 1.007 02:35:37 02:36:42
22 22.00 395  35908  DARLING D. Creneguy/G. Le Tertre 1.004 02:36:42 02:37:20
23 23.00 423  34969  VENTOLINE D. Robin 0.991 02:38:54 02:37:28
24 24.00 392  FRA29331  TOBAGO P. Thomas/J.Y. Le Deroff 0.994 02:39:06 02:38:09
25 25.00 383  FRA9210  DELNIC B. Rousselin 0.996 02:39:15 02:38:37
26 26.00 415  35914  LES HERBIERS ENTREPRISE Jf. De Premorel 1.004 02:38:30 02:39:08
27 27.00 394  FRA35853  HEOLIX N. Barnaud 1.000 02:39:37 02:39:37
28 28.00 378  9631  ARMORIQUE DIFFUSION E. Gourdon 0.995 02:40:26 02:39:38
29 29.00 414  GBR7732R  FASTRAK VI E. Basset 1.004 02:39:36 02:40:14
30 30.00 409  35243  ROCK ALL L. Lagadec 0.999 02:40:53 02:40:43
31 31.00 374  35437  CLAIRE DE L'HUNE J. Montecot 1.014 02:39:38 02:41:52
32 32.00 410  FR35916  KAWAN F. Gouin 1.004 02:41:14 02:41:53
33 33.00 389  NOR15  OPTIMILA S. Lovgren 1.004 02:42:07 02:42:46
34 34.00 398  BEL1092  TIGALOA C. Gattolliat 1.020 02:40:20 02:43:32
35 35.00 377  FRA403  ARCANE T. Demazancourt 0.994 02:45:22 02:44:22
36 36.00 382  FRA17366  DAOUZEK S. Rouvillois 0.999 02:45:18 02:45:08
36 36.00 391  FRA34916  SOBEK N. Dansette 0.997 02:45:38 02:45:08
38 38.00 403  25617  MERIAL VETO NANTES As. Vallet 0.994 02:48:54 02:47:53
39 39.00 404  17  MACH 2 M. Leopold-Leger 0.997 02:48:36 02:48:06
45 45.00 DNC 413  FRA29708  LOCOZEN S. Aubrun 1.008 00:00:00 00:00:00
45 45.00 DNC 416  35906  PRESTO P. Pasco 1.004 00:00:00 00:00:00
45 45.00 DNC 402  FRA32400  AD LA ROCHELLE T. Cazaux 1.004 00:00:00 00:00:00
45 45.00 DNC 396  FRA28408  NOTA BENE L. Berard 2.000 00:00:00 00:00:00
45 45.00 DNC 401  FRA35000  AMARISGROUP P. Ravel 2.000 00:00:00 00:00:00
Mise à jour : 27/03/2008, 10:33
Classements provisoires à titre indicatif : consultez les résultats au tableau officiel.
© ASCA INFORMATIQUE - Ouest-France Multimédia